不動産売却エクスプレスTOP > 不動産売却 相場
不動産売却相場
北九州不動産の成約価格データです。不動産売却の適正な価格設定の参考にしてみてください。
査定価格は個々によって異なりますので、あくまで参考のためのデータです。
詳しい査定金額を知りたい方は査定メニューをご利用ください。
当社自慢のスピード査定はこちら
中古一戸建て住宅
| 成約日 | 成約 価格 |
所在地 | アクセス | 築年月 | 面積 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/11/26 | 1880万円 | 北九州市 光貞台 3丁目 | 鹿児島本線 折尾駅 徒歩25分 | 1978年4月 | 140.16㎡ 6DK |
| 2009/11/25 | 1200万円 | 北九州市 中原西 2丁目 | 鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩5分 | 1969年6月 | 92.67㎡ 5DK |
| 2009/11/25 | 1400万円 | 北九州市 大平 1丁目 | 大平バス停 徒歩4分 | 1995年4月 | 144.65㎡ 7LDK |
| 2009/11/23 | 1950万円 | 北九州市 中井 1丁目 | 中井バス停 徒歩1分 | 1967年10月 | 113.98㎡ 4LDK |
| 2009/11/16 | 1150万円 | 北九州市 長行東 2丁目 | 長行校下バス停 徒歩3分 | 1971年1月 | 82.81㎡ 3LDK |
| 2009/11/16 | 3400万円 | 北九州市 徳力新町 1丁目 | 北九州高速鉄道 守恒駅 徒歩8分 | 1996年4月 | 153.81㎡ 4LDK |
| 2009/11/16 | 2400万円 | 北九州市 富野台 | 富野小学校前バス停 徒歩12分 | 1992年10月 | 136.23㎡ 5LDK |
| 2009/11/14 | 6850万円 | 北九州市 志井 1丁目 | 北九州高速鉄道 志井駅 徒歩7分 | 2000年5月 | 444.87㎡ 6LDK |
| 2009/11/14 | 2750万円 | 北九州市 大里本町 3丁目 | 鹿児島本線 門司駅 徒歩9分 | 2004年11月 | 141.6㎡ 4LDK |
| 2009/11/14 | 1250万円 | 北九州市 猪倉町 | 鹿児島本線 スペースワールド駅 徒歩49分 | 1992年11月 | 121.72㎡ 4LDK |
| 2009/11/12 | 2380万円 | 北九州市 本城東 2丁目 | 本城東二丁目バス停 徒歩6分 | 1996年11月 | 133.63㎡ 5LDK |
中古マンション
| 成約日 | 成約 価格 |
所在地 | アクセス | 築年月 | 面積 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/11/26 | 780万円 | 北九州市 リヴィエール小倉東 | 津田グリーンタウン前バス停 徒歩1分 | 1993年1月 | 75.34㎡ 4LDK |
| 2009/11/25 | 1460万円 | 北九州市 リヴィエール下曽根駅南口 | 日豊本線 下曽根駅 徒歩4分 | 2000年10月 | 81.16㎡ 4LDK |
| 2009/11/24 | 1060万円 | 北九州市 アンビエント小倉 | 鹿児島本線 小倉駅 バス10分 | 1991年5月 | 91.51㎡ 4LDK |
| 2009/11/20 | 980万円 | 北九州市 エクレ-ル梅ノ木 | 鹿児島本線 門司駅 徒歩6分 | 1995年10月 | 71.37㎡ 3LDK |
| 2009/11/19 | 1050万円 | 北九州市 アーティックス小倉・金田Ⅰ | 金田2丁目バス停 徒歩4分 | 1991年11月 | 73.34㎡ 2LDK |
| 2009/11/16 | 1900万円 | 北九州市 ヴィセント大手町 | 大手町バス停 徒歩2分 | 2001年4月 | 103.93㎡ 4SLDK |
| 2009/11/16 | 1240万円 | 北九州市 フロンティア清見 | 東門司2丁目バス停 徒歩1分 | 2000年12月 | 72.05㎡ 3LDK |
| 2009/11/14 | 830万円 | 北九州市 リヴィエ-ル稲積 | 上馬寄バス停 徒歩3分 | 1990 年1月 | 69.6㎡ 3LDK |
| 2009/11/10 | 1100万円 | 北九州市 リーセント小倉 | 北九州高速鉄道 北方駅 徒歩5分 | 1996年11月 | 66.21㎡ 3LDK |
| 2009/11/7 | 1680万円 | 北九州市 サンライフ八幡駅南 | 尾倉バス停 徒歩1分 | 2005 年10月 | 82.07㎡ 4LDK |
| 2009/11/7 | 1480万円 | 北九州市 アーバンパレス高田 | 鹿児島本線 門司駅 徒歩7分 | 2000年1月 | 80.18㎡ 3LDK |
| 2009/11/4 | 930万円 | 北九州市 シャンピア真鶴 | 日豊本線 南小倉駅 徒歩11分 | 1996年4月 | 74.1㎡ 3LDK |
土地・売地
| 成約日 | 成約価格 | 所在地 | アクセス | 面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2009/11/27 | 3700万円 | 北九州市 舞ケ丘 1丁目 | 舞ヶ丘団地バス停 徒歩4分 | 2277.48㎡ |
| 2009/11/17 | 4662万円 | 北九州市 天神 1丁目 | 天神二丁目バス停 徒歩2分 | 416.52㎡ |
| 2009/11/16 | 2405万円 | 北九州市 小芝 1丁目 | 天神一丁目バス停 徒歩4分 | 345.71㎡ |
| 2009/11/14 | 1200万円 | 北九州市 長尾 2丁目 | 北九州高速鉄道 徳力嵐山口駅 徒歩12分 | 253.49㎡ |
| 2009/11/13 | 1150万円 | 北九州市 蒲生 1丁目 | 中川原バス停 徒歩1分 | 165.91㎡ |
| 2009/11/10 | 1150万円 | 北九州市 相生町 | 相生町バス停 徒歩1分 | 167.86㎡ |
| 2009/11/10 | 6317万円 | 北九州市 足原 1丁目 | 広寿山バス停 徒歩5分 | 464.13㎡ |
| 2009/11/9 | 1780万円 | 北九州市 田町 | 竪町バス停 徒歩1分 | 154.08㎡ |









